Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:54:42 20/07/2026 | 123 | 157.027.070 98,15% | 160.000.000 | 461,764412 | 32,748369 | 39,76114334 | ||
06:54:40 20/07/2026 | 121 | 55.975.646 34,99% | 160.000.000 | 471,859497 | 12,527976 | 13,88466334 | ||
06:54:39 20/07/2026 | 100 | 42.825.581 26,77% | 160.000.000 | 457,717924 | 8,875709 | 10,72632605 | ||
06:54:37 20/07/2026 | 87 | 51.961.020 32,48% | 160.000.000 | 455,649205 | 10,55163 | 13,12436674 | ||
06:54:36 20/07/2026 | 125 | 46.785.788 29,25% | 160.000.000 | 457,519688 | 9,760957 | 11,64446169 | ||
06:54:34 20/07/2026 | 99 | 33.218.547 20,77% | 160.000.000 | 475,214502 | 7,567532 | 8,21840243 | ||
06:54:33 20/07/2026 | 107 | 32.011.975 20,01% | 160.000.000 | 461,427378 | 6,761934 | 8,00926742 | ||
06:54:31 20/07/2026 | 117 | 36.552.388 22,85% | 160.000.000 | 427,343477 | 6,549294 | 9,07113006 | ||
06:54:30 20/07/2026 | 103 | 32.725.123 20,46% | 160.000.000 | 460,65601 | 6,862876 | 8,21214836 | ||
06:54:28 20/07/2026 | 119 | 43.726.568 27,33% | 160.000.000 | 451,752935 | 8,919854 | 10,83375072 | ||
06:54:27 20/07/2026 | 97 | 39.896.574 24,94% | 160.000.000 | 450,44135 | 7,985797 | 9,98526902 | ||
06:54:25 20/07/2026 | 111 | 37.731.080 23,59% | 160.000.000 | 450,567354 | 7,640771 | 9,35962127 | ||
06:54:24 20/07/2026 | 122 | 44.534.908 27,84% | 160.000.000 | 460,187638 | 9,34206 | 11,15235354 | ||
06:54:22 20/07/2026 | 94 | 30.609.774 19,14% | 160.000.000 | 436,156889 | 5,718261 | 7,63240186 | ||
06:54:21 20/07/2026 | 92 | 34.501.906 21,57% | 160.000.000 | 448,612487 | 6,933519 | 8,54446646 | ||
06:54:19 20/07/2026 | 83 | 35.208.672 22,01% | 160.000.000 | 411,880704 | 5,687849 | 8,81392271 | ||
06:54:18 20/07/2026 | 95 | 37.411.580 23,39% | 160.000.000 | 414,941921 | 6,239313 | 9,28431916 | ||
06:54:16 20/07/2026 | 93 | 39.518.708 24,7% | 160.000.000 | 421,138661 | 6,735435 | 9,9074205 | ||
06:54:15 20/07/2026 | 137 | 57.354.769 35,85% | 160.000.000 | 423,513547 | 9,801104 | 14,48941733 | ||
06:54:13 20/07/2026 | 120 | 46.301.757 28,94% | 160.000.000 | 424,443529 | 8,122767 | 11,52971343 |
