Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026, 06:26:11 | 79 | 23.767.800 14,86 % | 160.000.000 | 488,948065 | 5,551476 | 6,06974321 | ||
07.08.2026, 06:26:09 | 91 | 25.754.267 16,1 % | 160.000.000 | 476,27596 | 5,608998 | 6,65713971 | ||
07.08.2026, 06:26:08 | 72 | 19.461.793 12,17 % | 160.000.000 | 462,231609 | 3,899443 | 5,09641204 | ||
07.08.2026, 06:26:06 | 116 | 98.131.439 61,34 % | 160.000.000 | 360,935264 | 10,904783 | 24,5143136 | ||
07.08.2026, 06:26:05 | 103 | 33.501.508 20,94 % | 160.000.000 | 389,183119 | 4,720627 | 8,31759383 | ||
07.08.2026, 06:26:03 | 106 | 29.656.817 18,54 % | 160.000.000 | 425,389698 | 5,279669 | 7,33603505 | ||
07.08.2026, 06:26:02 | 84 | 24.700.360 15,44 % | 160.000.000 | 424,052471 | 4,367048 | 6,10720033 | ||
07.08.2026, 06:26:00 | 79 | 24.968.051 15,61 % | 160.000.000 | 416,028733 | 4,217927 | 6,16949905 | ||
07.08.2026, 06:25:59 | 73 | 20.790.006 13 % | 160.000.000 | 404,921478 | 3,214987 | 5,20333229 | ||
07.08.2026, 06:25:57 | 67 | 27.502.439 17,19 % | 160.000.000 | 431,973389 | 5,012658 | 6,86766324 | ||
07.08.2026, 06:25:56 | 96 | 43.840.973 27,41 % | 160.000.000 | 415,123628 | 7,391457 | 10,80796618 | ||
07.08.2026, 06:25:54 | 79 | 22.806.031 14,26 % | 160.000.000 | 417,057249 | 3,884753 | 5,62666711 | ||
07.08.2026, 06:25:53 | 91 | 25.126.379 15,71 % | 160.000.000 | 447,442123 | 5,048003 | 6,19459699 | ||
07.08.2026, 06:25:51 | 80 | 23.905.795 14,95 % | 160.000.000 | 434,575979 | 4,494845 | 5,89403864 | ||
07.08.2026, 06:25:50 | 81 | 25.641.635 16,03 % | 160.000.000 | 466,271176 | 5,64069 | 6,31526512 | ||
07.08.2026, 06:25:48 | 69 | 16.734.830 10,46 % | 160.000.000 | 418,672878 | 2,865219 | 4,14120027 | ||
07.08.2026, 06:25:47 | 92 | 32.474.911 20,3 % | 160.000.000 | 430,60483 | 5,857455 | 8,126398 | ||
07.08.2026, 06:25:45 | 89 | 26.326.965 16,46 % | 160.000.000 | 407,476691 | 4,14963 | 6,57799408 | ||
07.08.2026, 06:25:44 | 87 | 26.514.300 16,58 % | 160.000.000 | 470,946417 | 5,782052 | 6,70476228 | ||
07.08.2026, 06:25:42 | 120 | 43.244.962 27,03 % | 160.000.000 | 452,044211 | 8,74845 | 10,80018391 |
