Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 18:23:52 | 120 | 40.747.384 29,11 % | 140.000.000 | 490,740643 | 9,78303 | 10,21336722 | ||
11.06.2026, 18:23:51 | 109 | 31.189.233 22,28 % | 140.000.000 | 480,466039 | 7,22658 | 7,75878687 | ||
11.06.2026, 18:23:49 | 102 | 27.907.038 19,94 % | 140.000.000 | 467,673377 | 6,144581 | 6,90679674 | ||
11.06.2026, 18:23:48 | 120 | 32.897.821 23,5 % | 140.000.000 | 456,205429 | 6,780785 | 8,22737928 | ||
11.06.2026, 18:23:46 | 91 | 24.446.315 17,47 % | 140.000.000 | 462,547284 | 5,209461 | 6,09811467 | ||
11.06.2026, 18:23:45 | 121 | 28.177.150 20,13 % | 140.000.000 | 426,533724 | 5,027071 | 6,99143338 | ||
11.06.2026, 18:23:43 | 130 | 38.966.751 27,84 % | 140.000.000 | 451,641285 | 7,838531 | 9,76046203 | ||
11.06.2026, 18:23:42 | 114 | 35.714.379 25,52 % | 140.000.000 | 458,865888 | 7,352578 | 9,03553157 | ||
11.06.2026, 18:23:40 | 126 | 45.470.995 32,48 % | 140.000.000 | 434,404038 | 8,151724 | 11,60105979 | ||
11.06.2026, 18:23:39 | 136 | 50.308.168 35,94 % | 140.000.000 | 436,782446 | 9,412471 | 12,56125337 | ||
11.06.2026, 18:23:37 | 172 | 60.832.172 43,46 % | 140.000.000 | 427,396494 | 10,719959 | 15,27949773 | ||
11.06.2026, 18:23:36 | 172 | 48.969.739 34,98 % | 140.000.000 | 493,901492 | 11,789361 | 12,39686595 | ||
11.06.2026, 18:23:34 | 115 | 40.465.594 28,91 % | 140.000.000 | 415,147697 | 6,701436 | 10,09776178 | ||
11.06.2026, 18:23:33 | 101 | 29.133.219 20,81 % | 140.000.000 | 457,034677 | 6,088733 | 7,22615812 | ||
11.06.2026, 18:23:31 | 161 | 37.894.489 27,07 % | 140.000.000 | 417,019293 | 6,312496 | 9,4902362 | ||
11.06.2026, 18:23:30 | 122 | 45.412.700 32,44 % | 140.000.000 | 436,82844 | 8,36831 | 11,46924852 | ||
11.06.2026, 18:23:28 | 125 | 44.207.128 31,58 % | 140.000.000 | 431,943598 | 8,119723 | 10,97526198 | ||
11.06.2026, 18:23:27 | 136 | 51.414.447 36,73 % | 140.000.000 | 414,383017 | 8,445138 | 12,86013549 | ||
11.06.2026, 18:23:25 | 101 | 30.023.553 21,45 % | 140.000.000 | 550,612495 | 9,071729 | 7,4596143 | ||
11.06.2026, 18:23:24 | 139 | 46.691.241 33,36 % | 140.000.000 | 453,801995 | 9,492046 | 11,69653186 |
