Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2026 15:57:40 | 4 | 9 022 308 22,56 % | 0,092019 | 0,00083022 | 0,00082128 | ||
21/07/2026 15:57:39 | 3 | 323 855 0,81 % | 0,093044 | 0,00003013 | 0,00002979 | ||
21/07/2026 15:57:38 | 4 | 392 905 0,99 % | 0,093731 | 0,00003682 | 0,00003651 | ||
21/07/2026 15:57:37 | 6 | 7 737 695 19,35 % | 0,09291 | 0,00071891 | 0,00071139 | ||
21/07/2026 15:57:36 | 4 | 436 683 1,1 % | 0,093527 | 0,00004084 | 0,00004055 | ||
21/07/2026 15:57:35 | 4 | 381 894 0,96 % | 0,094653 | 0,00003614 | 0,00003583 | ||
21/07/2026 15:57:34 | 7 | 7 184 058 17,97 % | 0,093964 | 0,00067504 | 0,00066796 | ||
21/07/2026 15:57:33 | 4 | 610 374 1,53 % | 0,094764 | 0,00005784 | 0,0000573 | ||
21/07/2026 15:57:32 | 5 | 484 250 1,22 % | 0,308242 | 0,00014926 | 0,00004591 | ||
21/07/2026 15:57:31 | 7 | 18 643 445 46,61 % | 0,125596 | 0,00234154 | 0,0016949 | ||
21/07/2026 15:57:30 | 5 | 430 196 1,08 % | 0,380469 | 0,00016367 | 0,0000395 | ||
21/07/2026 15:57:29 | 8 | 13 880 796 34,71 % | 0,090252 | 0,00125277 | 0,00123904 | ||
21/07/2026 15:57:28 | 5 | 380 611 0,96 % | 0,091017 | 0,00003464 | 0,00003432 | ||
21/07/2026 15:57:27 | 2 | 540 447 1,36 % | 0,092083 | 0,00004976 | 0,00004922 | ||
21/07/2026 15:57:26 | 4 | 917 826 2,3 % | 0,092798 | 0,00008517 | 0,00008433 | ||
21/07/2026 15:57:25 | 6 | 17 521 355 43,81 % | 0,088601 | 0,00155241 | 0,0015485 | ||
21/07/2026 15:57:24 | 8 | 746 861 1,87 % | 0,258951 | 0,0001934 | 0,00006662 | ||
21/07/2026 15:57:23 | 2 | 283 298 0,71 % | 0,091151 | 0,00002582 | 0,00002553 | ||
21/07/2026 15:57:22 | 8 | 3 956 634 9,9 % | 0,091218 | 0,00036091 | 0,00035671 | ||
21/07/2026 15:57:21 | 4 | 625 116 1,57 % | 0,092026 | 0,00005752 | 0,0000569 |
