Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2026, 04:58:17 | 61 | 8.552.647 15,56% | 0,156533 | 0,00133877 | 0,00013387 | ||
08/08/2026, 04:58:17 | 25 | 5.445.971 9,91% | 0,110412 | 0,0006013 | 0,00006013 | ||
08/08/2026, 04:58:16 | 58 | 9.008.471 16,38% | 0,063912 | 0,00057575 | 0,00005757 | ||
08/08/2026, 04:58:16 | 37 | 5.520.945 10,04% | 0,091021 | 0,00050252 | 0,00005025 | ||
08/08/2026, 04:58:15 | 45 | 5.693.627 10,36% | 0,121871 | 0,00069389 | 0,00006938 | ||
08/08/2026, 04:58:15 | 55 | 7.590.744 13,81% | 0,054496 | 0,00041367 | 0,00004136 | ||
08/08/2026, 04:58:14 | 55 | 6.700.170 12,19% | 0,113856 | 0,00076285 | 0,00007628 | ||
08/08/2026, 04:58:14 | 42 | 12.922.092 23,5% | 0,057976 | 0,00074918 | 0,00007491 | ||
08/08/2026, 04:58:13 | 56 | 11.880.538 21,61% | 0,083661 | 0,00099394 | 0,00009939 | ||
08/08/2026, 04:58:13 | 62 | 7.296.552 13,27% | 0,055498 | 0,00040494 | 0,00004049 | ||
08/08/2026, 04:58:12 | 57 | 10.679.932 19,42% | 0,057878 | 0,00061814 | 0,00006181 | ||
08/08/2026, 04:58:12 | 50 | 6.110.911 11,12% | 0,068661 | 0,00041958 | 0,00004195 | ||
08/08/2026, 04:58:12 | 44 | 6.220.606 11,32% | 0,056216 | 0,0003497 | 0,00003497 | ||
08/08/2026, 04:58:11 | 62 | 11.421.090 20,77% | 0,07956 | 0,00090866 | 0,00009086 | ||
08/08/2026, 04:58:11 | 62 | 7.247.219 13,18% | 0,28579 | 0,00207118 | 0,00020711 | ||
08/08/2026, 04:58:10 | 63 | 9.340.557 16,99% | 0,634412 | 0,00592577 | 0,00059257 | ||
08/08/2026, 04:58:10 | 47 | 10.884.679 19,8% | 0,089689 | 0,00097623 | 0,00009762 | ||
08/08/2026, 04:58:09 | 48 | 8.754.097 15,92% | 0,09137 | 0,00079986 | 0,00007998 | ||
08/08/2026, 04:58:09 | 47 | 7.920.463 14,41% | 0,106303 | 0,00084197 | 0,00008419 | ||
08/08/2026, 04:58:08 | 45 | 10.241.317 18,63% | 0,197656 | 0,00202426 | 0,00020242 |
