Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fillOrderArgs | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00009553 | |||||
transfer | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00005326 | |||||
0xad8c47b6 | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00006989 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 16:17:47 | 0,000075 | 0,00006623 | |||||
transfer | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00008011 | |||||
transfer | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00008596 | |||||
transfer | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00008611 | |||||
0x99e1d016 | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,0001056 | |||||
transfer | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00008849 | |||||
transferFrom | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,0000512 | |||||
transferFrom | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,0000512 | |||||
deposit | 21.01.2026, 16:17:47 | 0,1 | 0,00059099 | |||||
0xe95495b1 | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,0002651 | |||||
transfer | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00009674 | |||||
0xe95495b1 | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00026995 | |||||
0x4de165c3 | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00171562 | |||||
approve | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00011979 | |||||
exchange_underlying | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,0001761 | |||||
approve | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00014682 | |||||
exchange_underlying | 21.01.2026, 16:17:47 | 0ETH | 0,00018252 |
