Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/07/2026 12:58:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:58:09 | 3 | 1 442 284 2,89 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:57:59 | 4 | 2 505 112 5,02 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:57:49 | 3 | 2 128 557 4,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:57:39 | 4 | 2 366 572 4,74 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:57:29 | 3 | 3 321 355 6,65 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:57:19 | 4 | 2 336 662 4,68 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:57:09 | 3 | 1 921 187 3,85 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:56:59 | 4 | 4 845 689 9,7 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:56:49 | 4 | 4 190 640 8,39 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:56:39 | 5 | 4 732 619 9,47 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
30/07/2026 12:56:29 | 4 | 2 626 813 5,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:56:19 | 4 | 2 751 037 5,51 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:56:09 | 5 | 2 885 861 5,78 % | 50 000 000 | 0,00000613 | ||
30/07/2026 12:55:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:55:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:55:39 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:55:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:55:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
30/07/2026 12:55:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 |
