Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 16/11/2025, 18:54:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 18:54:24 | 0,164933 | 0,00001433 | |||||
swapExactETHForTokens | 16/11/2025, 18:54:24 | 0,479966 | 0,00001434 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 18:54:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 18:54:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
contractWithdraw | 16/11/2025, 18:54:22 | 0OKB | 0,00002464 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 18:54:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 16/11/2025, 18:54:21 | 0OKB | 0,00000533 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 18:54:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
start | 16/11/2025, 18:54:20 | 0OKB | 0,00000427 | |||||
OKB transfer | 16/11/2025, 18:54:20 | 0,38832988 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 18:54:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2add5061 | 16/11/2025, 18:54:19 | 0,04345639 | 0,00001994 | |||||
contractDeposit | 16/11/2025, 18:54:19 | 1,5 | 0,00001261 | |||||
contractDeposit | 16/11/2025, 18:54:19 | 0,9 | 0,00001365 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 18:54:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 18:54:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 16/11/2025, 18:54:17 | 0OKB | 0,00001184 | |||||
OKB transfer | 16/11/2025, 18:54:17 | 0,35925853 | 0,00000252 | |||||
0x098999be | 16/11/2025, 18:54:17 | 0OKB | 0OKB |
