Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/11/2025, 13:44:38 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18/11/2025, 13:44:37 | 0,01180194 | 0,00006963 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 18/11/2025, 13:44:33 | 0OKB | 0,0000552 | |||||
OKB transfer | 18/11/2025, 13:44:33 | 5,258 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 18/11/2025, 13:44:31 | 0,0031787 | 0,00005723 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/11/2025, 13:44:31 | 0,140523 | 0,00001656 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 18/11/2025, 13:44:30 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 18/11/2025, 13:44:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18/11/2025, 13:44:27 | 0OKB | 0,0000046 | |||||
transfer | 18/11/2025, 13:44:27 | 0OKB | 0,00000561 |
