Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,2 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000846 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000366 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 3 | 0,268 | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 15 | 1 | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Chuyển TRX | 0,1692 | 0TRX | |||||
14:06:00 23/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX |
