Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 13:30:40 | 4 | 571 060 1,43 % | 0,110128 | 0,00006289 | 0,00005038 | ||
31/07/2026 13:30:39 | 8 | 9 847 516 24,62 % | 0,088907 | 0,00087551 | 0,00085426 | ||
31/07/2026 13:30:38 | 6 | 669 668 1,68 % | 0,106663 | 0,00007142 | 0,00005864 | ||
31/07/2026 13:30:37 | 9 | 907 544 2,27 % | 0,104788 | 0,0000951 | 0,00008018 | ||
31/07/2026 13:30:36 | 10 | 10 000 345 25,01 % | 0,08935 | 0,00089353 | 0,00086837 | ||
31/07/2026 13:30:35 | 8 | 904 192 2,27 % | 0,334392 | 0,00030235 | 0,00007921 | ||
31/07/2026 13:30:34 | 6 | 981 460 2,46 % | 1,970758 | 0,00193422 | 0,00008672 | ||
31/07/2026 13:30:33 | 10 | 8 214 667 20,54 % | 0,091209 | 0,00074925 | 0,00071704 | ||
31/07/2026 13:30:32 | 6 | 1 159 873 2,9 % | 0,098821 | 0,00011462 | 0,00010206 | ||
31/07/2026 13:30:31 | 7 | 744 956 1,87 % | 0,106143 | 0,00007907 | 0,00006616 | ||
31/07/2026 13:30:30 | 9 | 15 803 233 39,51 % | 0,09973 | 0,00157606 | 0,00135667 | ||
31/07/2026 13:30:29 | 10 | 1 445 676 3,62 % | 0,167359 | 0,00024194 | 0,00012501 | ||
31/07/2026 13:30:28 | 4 | 897 637 2,25 % | 0,101828 | 0,0000914 | 0,00007831 | ||
31/07/2026 13:30:27 | 8 | 8 050 874 20,13 % | 0,089241 | 0,00071847 | 0,00069417 | ||
31/07/2026 13:30:26 | 5 | 595 681 1,49 % | 0,108731 | 0,00006476 | 0,00005186 | ||
31/07/2026 13:30:25 | 7 | 753 544 1,89 % | 0,376557 | 0,00028375 | 0,00006621 | ||
31/07/2026 13:30:24 | 10 | 9 018 676 22,55 % | 0,145991 | 0,00131664 | 0,00078109 | ||
31/07/2026 13:30:23 | 9 | 932 145 2,34 % | 0,262064 | 0,00024428 | 0,00008143 | ||
31/07/2026 13:30:22 | 5 | 965 474 2,42 % | 0,168444 | 0,00016262 | 0,00008508 | ||
31/07/2026 13:30:21 | 11 | 9 865 080 24,67 % | 0,336845 | 0,00332301 | 0,00085477 |
