Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 11:05:53 | 61 | 6 464 213 16,17 % | 178,48 | 0,00115376 | 0,00016555 | ||
23/04/2026 11:05:52 | 11 | 1 509 532 3,78 % | 328,72 | 0,00049622 | 0,00003893 | ||
23/04/2026 11:05:51 | 24 | 3 290 520 8,23 % | 305,87 | 0,00100648 | 0,00008503 | ||
23/04/2026 11:05:50 | 9 | 1 050 469 2,63 % | 428,08 | 0,00044969 | 0,00002737 | ||
23/04/2026 11:05:49 | 17 | 4 259 632 10,65 % | 1,22 | 0,00522711 | 0,00011091 | ||
23/04/2026 11:05:48 | 17 | 1 587 708 3,97 % | 444,92 | 0,0007064 | 0,00004162 | ||
23/04/2026 11:05:47 | 13 | 10 680 641 26,71 % | 65,8 | 0,0007028 | 0,00027468 | ||
23/04/2026 11:05:46 | 22 | 1 687 946 4,22 % | 295,04 | 0,00049802 | 0,00004369 | ||
23/04/2026 11:05:45 | 15 | 2 627 228 6,57 % | 217,77 | 0,00057213 | 0,00006827 | ||
23/04/2026 11:05:44 | 26 | 6 235 075 15,59 % | 153,89 | 0,00095952 | 0,00016098 | ||
23/04/2026 11:05:43 | 9 | 2 033 194 5,09 % | 521,67 | 0,00106066 | 0,00005278 | ||
23/04/2026 11:05:42 | 20 | 4 333 908 10,84 % | 1,55 | 0,00672221 | 0,0001124 | ||
23/04/2026 11:05:41 | 17 | 1 795 775 4,49 % | 308,31 | 0,00055365 | 0,00004686 | ||
23/04/2026 11:05:40 | 17 | 7 911 612 19,78 % | 93,65 | 0,00074095 | 0,00020416 | ||
23/04/2026 11:05:39 | 33 | 3 814 946 9,54 % | 173,25 | 0,00066094 | 0,00009849 | ||
23/04/2026 11:05:38 | 4 | 443 502 1,11 % | 324,51 | 0,00014392 | 0,00001156 | ||
23/04/2026 11:05:37 | 26 | 7 449 403 18,63 % | 553,24 | 0,00412132 | 0,00019235 | ||
23/04/2026 11:05:37 | 23 | 2 357 188 5,9 % | 187,89 | 0,00044289 | 0,00006114 | ||
23/04/2026 11:05:36 | 27 | 5 285 993 13,22 % | 227,61 | 0,00120316 | 0,00013662 | ||
23/04/2026 11:05:35 | 68 | 10 966 624 27,42 % | 441,95 | 0,00484676 | 0,00027783 |
