Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2026 14:50:43 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000115 | ||
19/07/2026 14:50:26 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026 14:49:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000014 | ||
19/07/2026 14:49:28 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000115 | ||
19/07/2026 14:49:12 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026 14:48:40 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000014 | ||
19/07/2026 14:48:14 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000115 | ||
19/07/2026 14:47:58 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026 14:47:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000014 | ||
19/07/2026 14:46:59 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000115 | ||
19/07/2026 14:46:43 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026 14:46:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000014 | ||
19/07/2026 14:45:44 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000115 | ||
19/07/2026 14:45:42 | 7 | 2 692 | 314 545 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014757 | 0,000223 | ||
19/07/2026 14:45:41 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014761 | 0,000031 | ||
19/07/2026 14:45:28 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026 14:44:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000014 | ||
19/07/2026 14:44:30 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000115 | ||
19/07/2026 14:44:14 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000055 | ||
19/07/2026 14:43:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,006161 | 0,000014 |
