Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2026 04:25:08 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000014 | ||
23/08/2026 04:24:41 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000055 | ||
23/08/2026 04:24:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000014 | ||
23/08/2026 04:23:43 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000055 | ||
23/08/2026 04:23:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000014 | ||
23/08/2026 04:22:45 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000055 | ||
23/08/2026 04:22:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000014 | ||
23/08/2026 04:21:46 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000055 | ||
23/08/2026 04:21:34 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
23/08/2026 04:21:33 | 2 | 1 167 | 89 889 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01475 | 0,000063 | ||
23/08/2026 04:21:33 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
23/08/2026 04:21:14 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000014 | ||
23/08/2026 04:20:47 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000055 | ||
23/08/2026 04:20:36 | 1 | 816 | 322 069 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001423 | ||
23/08/2026 04:20:30 | 1 | 2 473 | 107 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000149 | ||
23/08/2026 04:20:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000014 | ||
23/08/2026 04:19:49 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000055 | ||
23/08/2026 04:19:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000531 | 0,000014 | ||
23/08/2026 04:19:01 | 1 | 783 | 253 090 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001118 | ||
23/08/2026 04:18:57 | 1 | 751 | 252 881 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001117 |
