Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23/2026, 19:36:34 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/23/2026, 19:36:34 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/23/2026, 19:36:34 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/23/2026, 19:36:23 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/23/2026, 19:36:12 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/23/2026, 19:36:06 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/23/2026, 19:36:06 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/23/2026, 19:36:06 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/23/2026, 19:36:06 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/23/2026, 19:36:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/23/2026, 19:36:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/23/2026, 19:36:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/23/2026, 19:36:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/23/2026, 19:36:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/23/2026, 19:36:00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/23/2026, 19:35:49 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/23/2026, 19:35:49 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/23/2026, 19:35:49 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
04/23/2026, 19:35:43 | IBC receive | -- | |||||
04/23/2026, 19:35:37 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
