Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 21:03:09 | 4 | 4 987 180 9,98 % | 50 000 000 | 0,00000277 | ||
22/04/2026 21:02:59 | 3 | 1 166 395 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000062 | ||
22/04/2026 21:02:49 | 5 | 3 754 182 7,51 % | 50 000 000 | 0,00000789 | ||
22/04/2026 21:02:39 | 4 | 3 929 515 7,86 % | 50 000 000 | 0,00000157 | ||
22/04/2026 21:02:29 | 5 | 3 766 264 7,54 % | 50 000 000 | 0,00000256 | ||
22/04/2026 21:02:19 | 4 | 4 984 285 9,97 % | 50 000 000 | 0,0000021 | ||
22/04/2026 21:02:09 | 4 | 1 188 419 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000095 | ||
22/04/2026 21:01:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000054 | ||
22/04/2026 21:01:49 | 10 | 1 440 197 2,89 % | 50 000 000 | 0,00000371 | ||
22/04/2026 21:01:39 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000053 | ||
22/04/2026 21:01:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000053 | ||
22/04/2026 21:01:19 | 3 | 1 163 595 2,33 % | 50 000 000 | 0,0000005 | ||
22/04/2026 21:01:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000053 | ||
22/04/2026 21:00:59 | 7 | 5 187 123 10,38 % | 50 000 000 | 0,00000314 | ||
22/04/2026 21:00:49 | 5 | 3 597 252 7,2 % | 50 000 000 | 0,00000409 | ||
22/04/2026 21:00:39 | 3 | 1 158 007 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000049 | ||
22/04/2026 21:00:29 | 5 | 1 228 737 2,46 % | 50 000 000 | 0,00000128 | ||
22/04/2026 21:00:19 | 4 | 1 198 666 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000096 | ||
22/04/2026 21:00:09 | 4 | 1 187 395 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000075 | ||
22/04/2026 20:59:59 | 4 | 1 213 026 2,43 % | 50 000 000 | 0,0000009 |
