Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026 07:01:55 | 2 | 854 | 2 696 240 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:54 | 2 | 916 | 1 311 348 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:53 | 2 | 1 048 | 706 077 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:53 | 2 | 1 014 | 324 554 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:52 | 2 | 1 014 | 322 341 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:50 | 2 | 854 | 387 499 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:50 | 2 | 1 014 | 324 542 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:49 | 2 | 916 | 203 745 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:49 | 2 | 1 054 | 679 870 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:49 | 2 | 1 014 | 322 341 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:47 | 2 | 1 014 | 320 309 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:46 | 2 | 1 014 | 324 786 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:44 | 2 | 916 | 200 704 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:44 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:44 | 2 | 1 092 | 739 060 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:43 | 2 | 1 014 | 324 617 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:41 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:40 | 2 | 1 014 | 322 406 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:38 | 2 | 1 014 | 324 682 0,01 % | 101,68276 | ||
05/08/2026 07:01:37 | 2 | 1 014 | 320 321 0,01 % | 101,68276 |
