Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 10:33:20 | 18 | 4 938 554 12,35 % | 28,8 | 0,00014227 | 0,0001305 | ||
23/04/2026 10:33:19 | 33 | 1 684 021 4,22 % | 50,29 | 0,0000847 | 0,00004479 | ||
23/04/2026 10:33:18 | 5 | 494 050 1,24 % | 886,35 | 0,0004379 | 0,00001327 | ||
23/04/2026 10:33:17 | 18 | 6 259 939 15,65 % | 28,61 | 0,00017911 | 0,00016708 | ||
23/04/2026 10:33:16 | 12 | 1 368 352 3,43 % | 27,1 | 0,00003708 | 0,00003679 | ||
23/04/2026 10:33:15 | 15 | 985 437 2,47 % | 414,11 | 0,00040808 | 0,00002672 | ||
23/04/2026 10:33:14 | 16 | 7 097 576 17,75 % | 338,13 | 0,00239992 | 0,00019079 | ||
23/04/2026 10:33:13 | 13 | 4 423 936 11,06 % | 66,29 | 0,00029326 | 0,00011876 | ||
23/04/2026 10:33:12 | 13 | 1 001 556 2,51 % | 42,9 | 0,00004296 | 0,00002711 | ||
23/04/2026 10:33:11 | 15 | 4 096 166 10,25 % | 35,68 | 0,00014617 | 0,00011087 | ||
23/04/2026 10:33:10 | 13 | 753 283 1,89 % | 305,25 | 0,00022994 | 0,00002057 | ||
23/04/2026 10:33:09 | 8 | 428 300 1,08 % | 28,24 | 0,00001209 | 0,00001182 | ||
23/04/2026 10:33:08 | 12 | 4 539 194 11,35 % | 30,31 | 0,00013758 | 0,00012506 | ||
23/04/2026 10:33:07 | 11 | 1 816 864 4,55 % | 100,95 | 0,00018341 | 0,00005037 | ||
23/04/2026 10:33:06 | 16 | 936 153 2,35 % | 151,54 | 0,00014187 | 0,00002618 | ||
23/04/2026 10:33:05 | 13 | 5 153 952 12,89 % | 370,52 | 0,00190965 | 0,00014365 | ||
23/04/2026 10:33:04 | 17 | 2 057 953 5,15 % | 1,46 | 0,00301607 | 0,00005767 | ||
23/04/2026 10:33:03 | 20 | 5 570 498 13,93 % | 67,44 | 0,00037569 | 0,0001554 | ||
23/04/2026 10:33:02 | 13 | 9 939 765 24,85 % | 273,71 | 0,00272067 | 0,00027258 | ||
23/04/2026 10:33:01 | 39 | 1 215 326 3,04 % | 179,34 | 0,00021796 | 0,00003359 |
