Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 05:48:17 | 6 | 971 579 2,43 % | 335,5 | 0,00032597 | 0,00002437 | ||
23/04/2026 05:48:16 | 20 | 1 582 154 3,96 % | 448,76 | 0,00071001 | 0,00003996 | ||
23/04/2026 05:48:15 | 26 | 6 411 871 16,03 % | 95,17 | 0,00061025 | 0,00016084 | ||
23/04/2026 05:48:14 | 18 | 2 528 642 6,33 % | 673,09 | 0,00170201 | 0,00006369 | ||
23/04/2026 05:48:13 | 17 | 2 399 282 6 % | 3,23 | 0,00776332 | 0,00006071 | ||
23/04/2026 05:48:12 | 22 | 6 960 283 17,41 % | 71,53 | 0,00049792 | 0,00017461 | ||
23/04/2026 05:48:11 | 15 | 1 810 709 4,53 % | 335,54 | 0,00060757 | 0,00004571 | ||
23/04/2026 05:48:10 | 16 | 2 905 731 7,27 % | 187,83 | 0,00054579 | 0,00007357 | ||
23/04/2026 05:48:09 | 18 | 6 560 965 16,41 % | 73,73 | 0,0004838 | 0,0001649 | ||
23/04/2026 05:48:08 | 13 | 1 796 739 4,5 % | 193,67 | 0,00034797 | 0,00004544 | ||
23/04/2026 05:48:07 | 12 | 1 475 100 3,69 % | 338,51 | 0,00049934 | 0,00003757 | ||
23/04/2026 05:48:06 | 15 | 1 497 002 3,75 % | 1,04 | 0,00156871 | 0,0000384 | ||
23/04/2026 05:48:05 | 13 | 1 454 275 3,64 % | 324,32 | 0,00047165 | 0,00003758 | ||
23/04/2026 05:48:04 | 16 | 6 404 273 16,02 % | 74,74 | 0,00047871 | 0,00016434 | ||
23/04/2026 05:48:03 | 18 | 2 040 148 5,11 % | 177,44 | 0,00036201 | 0,00005264 | ||
23/04/2026 05:48:02 | 13 | 5 306 931 13,27 % | 132,66 | 0,00070406 | 0,00013642 | ||
23/04/2026 05:48:01 | 16 | 6 753 867 16,89 % | 81,38 | 0,00054968 | 0,00017223 | ||
23/04/2026 05:48:00 | 31 | 1 820 458 4,56 % | 191,46 | 0,00034855 | 0,00004671 | ||
23/04/2026 05:47:59 | 40 | 2 497 856 6,25 % | 151,19 | 0,00037766 | 0,00006436 | ||
23/04/2026 05:47:58 | 66 | 8 596 764 21,5 % | 129,9 | 0,00111676 | 0,0002186 |
