Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 04:55:55 | 19 | 18 797 377 47 % | 45,34 | 0,00085232 | 0,00059116 | ||
23/04/2026 04:55:54 | 11 | 1 359 943 3,4 % | 151,18 | 0,0002056 | 0,00004309 | ||
23/04/2026 04:55:53 | 11 | 10 039 666 25,1 % | 32,04 | 0,00032175 | 0,00031262 | ||
23/04/2026 04:55:52 | 13 | 1 791 719 4,48 % | 36,59 | 0,00006557 | 0,00005614 | ||
23/04/2026 04:55:51 | 9 | 235 547 0,59 % | 34,04 | 0,00000802 | 0,00000746 | ||
23/04/2026 04:55:51 | 182 | 20 500 799 51,26 % | 361,08 | 0,00740246 | 0,00061919 | ||
23/04/2026 04:55:46 | 1 | 664 258 1,67 % | 31,9 | 0,00002119 | 0,00002119 | ||
23/04/2026 04:55:45 | 35 | 11 374 546 28,44 % | 198,78 | 0,00226108 | 0,00035526 | ||
23/04/2026 04:55:44 | 33 | 1 679 196 4,2 % | 36,94 | 0,00006203 | 0,00005279 | ||
23/04/2026 04:55:43 | 14 | 848 105 2,13 % | 32,02 | 0,00002716 | 0,0000269 | ||
23/04/2026 04:55:42 | 34 | 9 015 876 22,54 % | 33,08 | 0,0002983 | 0,00028189 | ||
23/04/2026 04:55:41 | 39 | 1 679 104 4,2 % | 443,16 | 0,00074411 | 0,00005284 | ||
23/04/2026 04:55:40 | 37 | 1 579 095 3,95 % | 37,38 | 0,00005903 | 0,00005004 | ||
23/04/2026 04:55:39 | 23 | 16 265 380 40,67 % | 153,07 | 0,00248987 | 0,00049756 | ||
23/04/2026 04:55:38 | 11 | 1 254 958 3,14 % | 533,22 | 0,00066917 | 0,00003869 | ||
23/04/2026 04:55:37 | 10 | 1 612 016 4,04 % | 67,05 | 0,00010809 | 0,00005003 | ||
23/04/2026 04:55:36 | 30 | 11 149 265 27,88 % | 48,36 | 0,00053922 | 0,00033901 | ||
23/04/2026 04:55:35 | 12 | 914 987 2,29 % | 167,52 | 0,00015328 | 0,00002806 | ||
23/04/2026 04:55:34 | 9 | 2 080 584 5,21 % | 376,96 | 0,0007843 | 0,00006417 | ||
23/04/2026 04:55:33 | 36 | 2 808 432 7,03 % | 101,53 | 0,00028514 | 0,0000869 |
