Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 04:44:54 | 76 | 2 577 036 6,45 % | 57,33 | 0,00014776 | 0,00013249 | ||
19/04/2026 04:44:53 | 77 | 2 318 805 5,8 % | 53,92 | 0,00012503 | 0,00011978 | ||
19/04/2026 04:44:52 | 73 | 8 442 270 21,11 % | 75,03 | 0,0006335 | 0,00043053 | ||
19/04/2026 04:44:51 | 74 | 3 901 301 9,76 % | 91,85 | 0,00035836 | 0,000199 | ||
19/04/2026 04:44:50 | 60 | 3 650 255 9,13 % | 55,2 | 0,00020151 | 0,00018636 | ||
19/04/2026 04:44:49 | 62 | 6 558 925 16,4 % | 52,17 | 0,0003422 | 0,00033239 | ||
19/04/2026 04:44:48 | 65 | 2 205 634 5,52 % | 116,54 | 0,00025706 | 0,00011234 | ||
19/04/2026 04:44:47 | 32 | 1 056 340 2,65 % | 56,6 | 0,00005979 | 0,00005425 | ||
19/04/2026 04:44:46 | 15 | 4 471 468 11,18 % | 54,17 | 0,00024222 | 0,00022934 | ||
19/04/2026 04:44:45 | 19 | 2 621 280 6,56 % | 53,68 | 0,00014073 | 0,00013497 | ||
19/04/2026 04:44:44 | 17 | 1 427 980 3,57 % | 166,67 | 0,00023801 | 0,00007406 | ||
19/04/2026 04:44:43 | 16 | 4 054 654 10,14 % | 54 | 0,00021898 | 0,00021025 | ||
19/04/2026 04:44:42 | 18 | 715 166 1,79 % | 59,87 | 0,00004282 | 0,00003743 | ||
19/04/2026 04:44:41 | 23 | 1 864 457 4,67 % | 325,91 | 0,00060766 | 0,00009818 | ||
19/04/2026 04:44:40 | 41 | 6 105 684 15,27 % | 68,82 | 0,00042025 | 0,00031956 | ||
19/04/2026 04:44:39 | 49 | 2 016 830 5,05 % | 55,38 | 0,00011169 | 0,00010615 | ||
19/04/2026 04:44:38 | 42 | 5 993 584 14,99 % | 54 | 0,00032366 | 0,00031364 | ||
19/04/2026 04:44:37 | 55 | 1 933 289 4,84 % | 73,02 | 0,00014117 | 0,00010176 | ||
19/04/2026 04:44:36 | 43 | 2 035 949 5,09 % | 55,65 | 0,0001133 | 0,00010776 | ||
19/04/2026 04:44:35 | 53 | 1 619 693 4,05 % | 56,48 | 0,00009148 | 0,00008631 |
