Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2026 22:52:52 | 5 | 3 171 424 7,93 % | 0,183116 | 0,00058074 | 0,00048287 | ||
23/08/2026 22:52:51 | 11 | 1 274 183 3,19 % | 0,491789 | 0,00062662 | 0,00019551 | ||
23/08/2026 22:52:50 | 13 | 3 893 017 9,74 % | 0,297022 | 0,00115631 | 0,00059748 | ||
23/08/2026 22:52:49 | 10 | 5 867 023 14,67 % | 0,717199 | 0,00420782 | 0,00089556 | ||
23/08/2026 22:52:48 | 9 | 3 945 102 9,87 % | 0,705797 | 0,00278444 | 0,00060223 | ||
23/08/2026 22:52:47 | 15 | 2 976 313 7,45 % | 0,791764 | 0,00235653 | 0,00045565 | ||
23/08/2026 22:52:46 | 8 | 3 443 649 8,61 % | 0,200123 | 0,00068915 | 0,00052799 | ||
23/08/2026 22:52:45 | 8 | 640 321 1,61 % | 0,481589 | 0,00030837 | 0,00009912 | ||
23/08/2026 22:52:44 | 10 | 4 206 648 10,52 % | 0,496209 | 0,00208737 | 0,00065074 | ||
23/08/2026 22:52:43 | 19 | 5 051 767 12,63 % | 1,432796 | 0,00723815 | 0,00077906 | ||
23/08/2026 22:52:42 | 4 | 3 705 364 9,27 % | 0,154836 | 0,00057372 | 0,00057186 | ||
23/08/2026 22:52:41 | 9 | 2 180 192 5,46 % | 0,63041 | 0,00137441 | 0,00033821 | ||
23/08/2026 22:52:40 | 15 | 5 684 235 14,22 % | 0,293346 | 0,00166745 | 0,00087747 | ||
23/08/2026 22:52:39 | 15 | 3 195 996 7,99 % | 0,759816 | 0,00242837 | 0,00049446 | ||
23/08/2026 22:52:38 | 42 | 12 248 600 30,63 % | 1,491938 | 0,01827415 | 0,00185049 | ||
23/08/2026 22:52:37 | 20 | 3 630 385 9,08 % | 1,86489 | 0,00677027 | 0,00054901 | ||
23/08/2026 22:52:36 | 34 | 6 690 244 16,73 % | 33,214029 | 0,22220996 | 0,00100386 | ||
23/08/2026 22:52:35 | 21 | 7 353 278 18,39 % | 16,79188 | 0,12347536 | 0,00109268 | ||
23/08/2026 22:52:34 | 10 | 2 876 477 7,2 % | 2,311114 | 0,00664786 | 0,00042878 | ||
23/08/2026 22:52:33 | 11 | 4 683 301 11,71 % | 1,131806 | 0,00530059 | 0,0006967 |
