Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026 05:36:59 | 5 | 724 545 1,82 % | 0,144483 | 0,00010468 | 0,00008831 | ||
03/08/2026 05:36:58 | 7 | 18 157 904 45,4 % | 0,117832 | 0,00213958 | 0,00212495 | ||
03/08/2026 05:36:57 | 4 | 656 158 1,65 % | 0,140182 | 0,00009198 | 0,00007752 | ||
03/08/2026 05:36:56 | 13 | 18 753 479 46,89 % | 0,117596 | 0,00220533 | 0,00212352 | ||
03/08/2026 05:36:55 | 4 | 731 858 1,83 % | 0,343837 | 0,00025164 | 0,00008364 | ||
03/08/2026 05:36:54 | 8 | 1 802 314 4,51 % | 0,119758 | 0,00021584 | 0,00020733 | ||
03/08/2026 05:36:53 | 13 | 1 588 472 3,98 % | 0,185733 | 0,00029503 | 0,00018398 | ||
03/08/2026 05:36:52 | 11 | 33 967 671 84,92 % | 0,108544 | 0,003687 | 0,00361776 | ||
03/08/2026 05:36:51 | 4 | 694 079 1,74 % | 0,107913 | 0,0000749 | 0,00007462 | ||
03/08/2026 05:36:50 | 9 | 12 398 409 31 % | 0,106369 | 0,0013188 | 0,00130111 | ||
03/08/2026 05:36:49 | 13 | 5 313 022 13,29 % | 0,174746 | 0,00092843 | 0,00055542 | ||
03/08/2026 05:36:48 | 13 | 3 947 503 9,87 % | 0,111802 | 0,00044134 | 0,00041269 | ||
03/08/2026 05:36:47 | 9 | 2 318 531 5,8 % | 0,116923 | 0,00027109 | 0,00024354 | ||
03/08/2026 05:36:46 | 10 | 1 776 557 4,45 % | 0,13646 | 0,00024242 | 0,00018779 | ||
03/08/2026 05:36:45 | 6 | 1 284 481 3,22 % | 0,117639 | 0,0001511 | 0,00013683 | ||
03/08/2026 05:36:44 | 27 | 1 923 003 4,81 % | 0,11458 | 0,00022033 | 0,00020606 | ||
03/08/2026 05:36:43 | 14 | 1 581 802 3,96 % | 0,170673 | 0,00026997 | 0,00017067 | ||
03/08/2026 05:36:42 | 5 | 727 345 1,82 % | 0,128526 | 0,00009348 | 0,00007921 | ||
03/08/2026 05:36:41 | 11 | 1 379 027 3,45 % | 0,224392 | 0,00030944 | 0,0001513 | ||
03/08/2026 05:36:40 | 14 | 17 564 287 43,92 % | 1,944695 | 0,03415719 | 0,00185337 |
