Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
09/06/2026 09:34:45 | 229 | 0,00062198 | |
09/06/2026 09:34:43 | 441 | 0,00491728 | |
09/06/2026 09:34:41 | 562 | 0,00971097 | |
09/06/2026 09:34:39 | 171 | 0,00055694 | |
09/06/2026 09:34:37 | 166 | 0,00030587 | |
09/06/2026 09:34:35 | 205 | 0,00059335 | |
09/06/2026 09:34:33 | 200 | 0,00035274 | |
09/06/2026 09:34:31 | 208 | 0,00047154 | |
09/06/2026 09:34:29 | 208 | 0,00097754 | |
09/06/2026 09:34:27 | 246 | 0,00047231 | |
09/06/2026 09:34:25 | 255 | 0,00086125 | |
09/06/2026 09:34:23 | 303 | 0,00211366 | |
09/06/2026 09:34:21 | 192 | 0,00040644 | |
09/06/2026 09:34:19 | 171 | 0,00024827 | |
09/06/2026 09:34:17 | 189 | 0,00042019 | |
09/06/2026 09:34:15 | 165 | 0,00025688 | |
09/06/2026 09:34:13 | 244 | 0,00056209 | |
09/06/2026 09:34:11 | 172 | 0,00023554 | |
09/06/2026 09:34:09 | 201 | 0,00060293 | |
09/06/2026 09:34:07 | 182 | 0,00045228 |
