Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
17/07/2026 21:39:51 | 291 | 0,00057867 | |
17/07/2026 21:39:49 | 257 | 0,00132514 | |
17/07/2026 21:39:47 | 294 | 0,00075877 | |
17/07/2026 21:39:45 | 406 | 0,00422053 | |
17/07/2026 21:39:43 | 263 | 0,00058199 | |
17/07/2026 21:39:41 | 250 | 0,00074099 | |
17/07/2026 21:39:39 | 315 | 0,00057859 | |
17/07/2026 21:39:37 | 288 | 0,00097254 | |
17/07/2026 21:39:35 | 329 | 0,01268215 | |
17/07/2026 21:39:33 | 289 | 0,00065093 | |
17/07/2026 21:39:31 | 341 | 0,00170647 | |
17/07/2026 21:39:29 | 304 | 0,00168552 | |
17/07/2026 21:39:27 | 305 | 0,00236131 | |
17/07/2026 21:39:25 | 406 | 0,00177365 | |
17/07/2026 21:39:23 | 375 | 0,00122596 | |
17/07/2026 21:39:21 | 260 | 0,00083099 | |
17/07/2026 21:39:19 | 324 | 0,00082257 | |
17/07/2026 21:39:17 | 358 | 0,00156319 | |
17/07/2026 21:39:15 | 647 | 0,01021584 | |
17/07/2026 21:39:13 | 381 | 0,00132566 |
