Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
17/07/2026 10:17:11 | 457 | 0,0071345 | |
17/07/2026 10:17:09 | 381 | 0,00136021 | |
17/07/2026 10:17:07 | 406 | 0,00123165 | |
17/07/2026 10:17:05 | 406 | 0,00123651 | |
17/07/2026 10:17:03 | 403 | 0,00355646 | |
17/07/2026 10:17:01 | 393 | 0,00127459 | |
17/07/2026 10:16:59 | 444 | 0,00276993 | |
17/07/2026 10:16:57 | 570 | 0,0016183 | |
17/07/2026 10:16:55 | 463 | 0,00170256 | |
17/07/2026 10:16:53 | 412 | 0,00435346 | |
17/07/2026 10:16:51 | 392 | 0,01143009 | |
17/07/2026 10:16:49 | 418 | 0,00263271 | |
17/07/2026 10:16:47 | 434 | 0,00136327 | |
17/07/2026 10:16:45 | 678 | 0,01952034 | |
17/07/2026 10:16:43 | 431 | 0,00374128 | |
17/07/2026 10:16:41 | 387 | 0,04222875 | |
17/07/2026 10:16:39 | 403 | 0,00191893 | |
17/07/2026 10:16:37 | 407 | 0,00157292 | |
17/07/2026 10:16:35 | 378 | 0,0033157 | |
17/07/2026 10:16:33 | 499 | 0,00192125 |
