Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|
11/06/2026 12:14:51 | 180 | 0,00025392 | |
11/06/2026 12:14:49 | 205 | 0,00061232 | |
11/06/2026 12:14:47 | 213 | 0,0003004 | |
11/06/2026 12:14:45 | 290 | 0,00202414 | |
11/06/2026 12:14:43 | 216 | 0,00036724 | |
11/06/2026 12:14:41 | 198 | 0,00017025 | |
11/06/2026 12:14:39 | 237 | 0,0003709 | |
11/06/2026 12:14:37 | 255 | 0,00044135 | |
11/06/2026 12:14:35 | 282 | 0,00080651 | |
11/06/2026 12:14:33 | 220 | 0,00033675 | |
11/06/2026 12:14:31 | 261 | 0,00064933 | |
11/06/2026 12:14:29 | 227 | 0,00030592 | |
11/06/2026 12:14:27 | 281 | 0,00053574 | |
11/06/2026 12:14:25 | 276 | 0,00037879 | |
11/06/2026 12:14:23 | 234 | 0,00050796 | |
11/06/2026 12:14:21 | 234 | 0,00057393 | |
11/06/2026 12:14:19 | 244 | 0,00042868 | |
11/06/2026 12:14:17 | 284 | 0,00067782 | |
11/06/2026 12:14:15 | 291 | 0,0004937 | |
11/06/2026 12:14:13 | 263 | 0,0008784 |
