Transactions volumineuses
18 833 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 22:19:43 | 1 | 2 | 14,88000375 | 0,00000375 | ||
23/04/2026 07:59:16 | 1 | 2 | 14,87635677 | 0,00000226 | ||
23/04/2026 08:10:20 | 1 | 2 | 14,85126658 | 0,00000226 | ||
22/04/2026 22:19:43 | 1 | 2 | 14,84247486 | 0,00000227 | ||
23/04/2026 10:09:13 | 61 | 94 | 14,80417365 | 0,00011928 | ||
23/04/2026 08:10:20 | 1 | 4 | 14,74370339 | 0,00000291 | ||
23/04/2026 09:32:50 | 1 | 2 | 14,72768586 | 0,00000226 | ||
23/04/2026 00:10:44 | 1 | 2 | 14,7273929 | 0,00000226 | ||
23/04/2026 09:52:37 | 1 | 2 | 14,66585459 | 0,00000226 | ||
23/04/2026 10:09:13 | 1 | 2 | 14,65374409 | 0,00000226 | ||
23/04/2026 11:27:19 | 1 | 2 | 14,60499965 | 0,00000226 | ||
23/04/2026 10:53:36 | 42 | 1 | 14,60434014 | 0,0084 | ||
23/04/2026 13:08:55 | 42 | 49 | 14,58535605 | 0,00007684 | ||
23/04/2026 12:12:10 | 1 | 2 | 14,52004559 | 0,00000227 | ||
23/04/2026 12:12:10 | 1 | 2 | 14,51706253 | 0,00000226 | ||
22/04/2026 22:19:43 | 49 | 43 | 14,46790384 | 0,00008529 | ||
23/04/2026 06:21:20 | 1 | 2 | 14,45000375 | 0,00000375 | ||
22/04/2026 21:09:48 | 1 | 2 | 14,44923761 | 0,00000226 | ||
23/04/2026 09:52:37 | 10 | 2 | 14,44177067 | 0,00001592 | ||
23/04/2026 00:53:07 | 1 | 2 | 14,42164008 | 0,00000226 |
