Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 763 | 15/04/2026 01:39:44 | 1 593 331 | 3,125 0,03336865 | 0,00000886 | ||
1 649 | 15/04/2026 01:17:43 | 729 789 | 3,125 0,00955929 | 0,00000579 | ||
2 252 | 15/04/2026 01:13:25 | 1 440 544 | 3,125 0,01806029 | 0,00000801 | ||
2 973 | 15/04/2026 01:06:46 | 1 558 733 | 3,125 0,02100517 | 0,00000706 | ||
3 666 | 15/04/2026 01:01:59 | 1 555 826 | 3,125 0,04574217 | 0,00001247 | ||
2 404 | 15/04/2026 00:36:10 | 1 199 672 | 3,125 0,01551802 | 0,00000645 | ||
3 614 | 15/04/2026 00:32:02 | 1 721 889 | 3,125 0,02094016 | 0,00000579 | ||
3 848 | 15/04/2026 00:31:09 | 1 542 366 | 3,125 0,06067585 | 0,00001576 | ||
3 376 | 14/04/2026 23:56:10 | 1 749 926 | 3,125 0,01467717 | 0,00000434 | ||
4 087 | 14/04/2026 23:55:21 | 1 580 801 | 3,125 0,04596893 | 0,00001124 | ||
3 315 | 14/04/2026 23:29:41 | 2 722 294 | 3,125 0,00327602 | 0,00000098 | ||
3 396 | 14/04/2026 23:23:46 | 2 556 523 | 3,125 0,00472983 | 0,00000139 | ||
1 721 | 14/04/2026 23:21:40 | 761 010 | 3,125 0,01210226 | 0,00000703 | ||
5 300 | 14/04/2026 23:15:35 | 1 949 753 | 3,125 0,00850531 | 0,0000016 | ||
4 182 | 14/04/2026 23:11:58 | 1 590 319 | 3,125 0,01601389 | 0,00000382 | ||
4 552 | 14/04/2026 23:03:42 | 1 621 351 | 3,125 0,01642619 | 0,0000036 | ||
4 453 | 14/04/2026 22:57:34 | 2 161 845 | 3,125 0,00299086 | 0,00000067 | ||
4 151 | 14/04/2026 22:56:35 | 1 612 325 | 3,125 0,01858928 | 0,00000447 | ||
4 763 | 14/04/2026 22:47:17 | 1 706 645 | 3,125 0,01223871 | 0,00000256 | ||
3 044 | 14/04/2026 22:42:56 | 1 567 151 | 3,125 0,02434804 | 0,00000799 |
