Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7621 | 0 | 8 | 3 | Frappe en coursProgression : 20,03 % | 21/04/2024 20:29:47 | |
| 7622 | -- | 38 410 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,9 % | 21/04/2024 20:44:29 | |
| 7623 | 0 | 1 429 | 3 | Frappe en coursProgression : 4,8 % | 21/04/2024 20:44:29 | |
| 7624 | -- | 24 | 3 | Frappe en coursProgression : 5,01 % | 21/04/2024 21:14:23 | |
| 7625 | -- | 6 | 3 | Frappe en coursProgression : 12 % | 21/04/2024 21:23:43 | |
| 7626 | -- | 7 | 3 | Frappe en coursProgression : 20 % | 21/04/2024 21:23:50 | |
| 7627 | -- | 61 | 3 | Frappe en coursProgression : 28,6 % | 21/04/2024 21:27:54 | |
| 7628 | -- | 9 | 3 | Frappe en coursProgression : 4,45 % | 21/04/2024 21:38:41 | |
| 7629 | -- | 7 | 3 | Frappe en coursProgression : 4,82 % | 21/04/2024 21:43:18 | |
| 7630 | -- | 3 | 3 | Frappe clôturée | 21/04/2024 22:14:20 | |
| 7631 | -- | 38 405 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 21/04/2024 22:14:20 | |
| 7632 | -- | 3 | 3 | Offre totale fixe | 21/04/2024 22:14:20 | |
| 7633 | -- | 3 | 3 | Frappe clôturée | 21/04/2024 22:29:07 | |
| 7634 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 21/04/2024 22:52:53 | |
| 7635 | -- | 3 | 3 | Frappe en coursProgression : 4,78 % | 21/04/2024 22:52:53 | |
| 7636 | -- | 8 | 3 | Frappe en coursProgression : 47,66 % | 22/04/2024 00:58:42 | |
| 7637 | 0 | 102 | 3 | Frappe en coursProgression : 1,11 % | 22/04/2024 01:12:24 | |
| 7638 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 20 % | 22/04/2024 01:12:24 | |
| 7639 | -- | 13 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,02 % | 22/04/2024 01:52:48 | |
| 7640 | 0 | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,13 % | 22/04/2024 01:52:48 |














