Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | -- | 12 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 09/11/2024 22:55:05 | |
| 8542 | -- | 7 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 11/11/2024 00:27:47 | |
| 8543 | -- | 45 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,05 % | 11/11/2024 04:09:30 | |
| 8544 | -- | 23 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,11 % | 11/11/2024 12:26:12 | |
| 8545 | -- | 40 | 3 | Offre totale fixe | 12/11/2024 12:04:17 | |
| 8546 | -- | 24 | 3 | Offre totale fixe | 12/11/2024 12:10:35 | |
| 8547 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 13/11/2024 06:50:56 | |
| 8548 | -- | 13 | 3 | Frappe en coursProgression : 4,82 % | 13/11/2024 12:37:12 | |
| 8549 | -- | 23 | 3 | Frappe en coursProgression : 1,41 % | 16/11/2024 13:03:20 | |
| 8550 | -- | 3 | 3 | Frappe en coursProgression : 10,01 % | 16/11/2024 16:45:34 | |
| 8551 | -- | 18 | 3 | Frappe en coursProgression : 71,44 % | 17/11/2024 04:47:25 | |
| 8552 | -- | 49 | 3 | Frappe en coursProgression : 7,24 % | 19/11/2024 18:24:35 | |
| 8553 | -- | 12 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 19/11/2024 21:11:36 | |
| 8554 | -- | 4 | 3 | Frappe en coursProgression : 10 % | 20/11/2024 01:51:56 | |
| 8555 | -- | 20 | 3 | Frappe clôturée | 20/11/2024 10:59:32 | |
| 8556 | -- | 24 | 3 | Frappe clôturée | 20/11/2024 11:14:42 | |
| 8557 | -- | 10 | 3 | Offre totale fixe | 21/11/2024 17:17:19 | |
| 8558 | -- | 123 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,93 % | 22/11/2024 04:41:53 | |
| 8559 | -- | 8 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,49 % | 22/11/2024 09:41:45 | |
| 8560 | -- | 32 | 3 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 23/11/2024 08:20:03 |




















