Transactions volumineuses
383 470 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 20:20:19 | 8 | 2 | 14,01076612 | 0,00003212 | ||
23/04/2026 14:53:17 | 3 | 2 | 14,01003132 | 0,00003132 | ||
23/04/2026 14:19:21 | 1 | 1 | 14,00262002 | 0,00000385 | ||
23/04/2026 02:23:21 | 2 | 19 | 13,999985 | 0,0000476 | ||
23/04/2026 07:58:10 | 1 | 2 | 13,99995884 | 0,00000166 | ||
23/04/2026 02:36:16 | 3 | 2 | 13,96033214 | 0,00001994 | ||
22/04/2026 21:27:38 | 1 | 2 | 13,94234478 | 0,00000141 | ||
22/04/2026 23:35:39 | 4 | 2 | 13,88788546 | 0,00002652 | ||
23/04/2026 02:36:16 | 1 | 2 | 13,88785894 | 0,00000169 | ||
23/04/2026 15:17:01 | 278 | 324 | 13,84603929 | 0,00059867 | ||
22/04/2026 23:47:05 | 1 | 3 | 13,83016443 | 0,00001049 | ||
23/04/2026 05:28:18 | 2 | 2 | 13,8018289 | 0,00001397 | ||
23/04/2026 06:16:07 | 1 | 1 | 13,80181493 | 0,00000528 | ||
23/04/2026 14:19:21 | 1 | 10 | 13,78838545 | 0,0000489 | ||
23/04/2026 02:39:05 | 2 | 2 | 13,774925 | 0,00002238 | ||
22/04/2026 22:08:06 | 1 | 2 | 13,75342648 | 0,00000846 | ||
23/04/2026 04:30:32 | 1 | 2 | 13,65758376 | 0,00000498 | ||
22/04/2026 20:20:19 | 2 | 2 | 13,60001018 | 0,00001018 | ||
22/04/2026 18:14:32 | 1 | 2 | 13,56425768 | 0,00000338 | ||
22/04/2026 18:14:32 | 1 | 22 | 13,54108515 | 0,0000803 |
