Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 18:21:40 | 4 | 2 | 0,00257615 | 0,00000415 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 2 | 2 | 0,00068581 | 0,00000251 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 2 | 0,0016282 | 0,00000153 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 2 | 2 | 0,0022 | 0,000003 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 2 | 0,00834377 | 0,00000237 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 2 | 0,00275189 | 0,00000178 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 2 | 0,00097952 | 0,00000153 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 4 | 1 | 0,00075687 | 0,00000345 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 2 | 0,542358 | 0,0000096 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 2 | 0,00000935 | 0,00000935 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 2 | 0,00000143 | 0,00000143 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 2 | 0,00000143 | 0,00000143 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 1 | 0,00138 | 0,0000032 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 1 | 0,00897445 | 0,0000033 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 1 | 0,00054001 | 0,0000033 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 1 | 0,00090124 | 0,00000552 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 3 | 1 | 0,00094719 | 0,00000719 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 2 | 0,00139184 | 0,00000414 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 1 | 0,00010737 | 0,00000555 | ||
23/04/2026 18:21:40 | 1 | 2 | 0,00181972 | 0,00000423 |
