Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 02:57:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:57:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:49 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:40 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:34 | 2 | 1 665 | 158 499 0,4 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:25 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:22 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:16 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 02:56:07 | 1 | 1 222 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
