Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 13:06:13 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:06:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:06:07 | 0 | 1 033 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:06:04 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:06:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:58 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:55 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:52 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:46 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:37 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:34 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:31 | 2 | 989 | 69 316 0,18 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:25 | 1 | 1 479 | 101 989 0,26 % | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02/06/2026 13:05:16 | 4 | 1 841 | 157 035 0,4 % | < 0,000001 |
