Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 23:36:10 | 1 | 802 | 73 514 0,19 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:36:07 | 0 | 1 033 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:36:04 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:36:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:55 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:49 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:43 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:34 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:25 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:22 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026 23:35:13 | 1 | 922 | 38 001 0,1 % | < 0,000001 |
