Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 04:24:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:24:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:24:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:24:07 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
23/04/2026 04:24:05 | 2 | 1 085 | 107 508 0,36 % | 252 | ||
23/04/2026 04:24:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:24:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:53 | 4 | 1 244 | 109 314 0,37 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:45 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:43 | 2 | 2 089 | 176 531 0,59 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:37 | 2 | 1 085 | 107 496 0,36 % | 252 | ||
23/04/2026 04:23:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
