Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 10:28:10 | 198 | 14 128 751 25,69 % | 226,59 | 0,00320149 | 0,00032014 | ||
23/04/2026 10:28:10 | 118 | 12 640 821 22,99 % | 305,41 | 0,00386066 | 0,00038606 | ||
23/04/2026 10:28:09 | 96 | 11 897 385 21,64 % | 309,07 | 0,00367717 | 0,00036771 | ||
23/04/2026 10:28:09 | 104 | 16 908 666 30,75 % | 296,49 | 0,00501339 | 0,00050133 | ||
23/04/2026 10:28:09 | 114 | 11 183 795 20,34 % | 488,56 | 0,00546398 | 0,00054639 | ||
23/04/2026 10:28:08 | 115 | 29 781 738 54,15 % | 67,83 | 0,00202035 | 0,00020203 | ||
23/04/2026 10:28:08 | 139 | 23 062 071 41,94 % | 301,22 | 0,00694689 | 0,00069468 | ||
23/04/2026 10:28:07 | 62 | 10 538 414 19,17 % | 57,21 | 0,00060295 | 0,00006029 | ||
23/04/2026 10:28:07 | 115 | 14 506 885 26,38 % | 151,32 | 0,00219526 | 0,00021952 | ||
23/04/2026 10:28:06 | 165 | 16 288 338 29,62 % | 185,77 | 0,00302593 | 0,00030259 | ||
23/04/2026 10:28:06 | 106 | 16 733 570 30,43 % | 124,88 | 0,00208981 | 0,00020898 | ||
23/04/2026 10:28:05 | 139 | 22 508 328 40,93 % | 92,89 | 0,00209079 | 0,00020907 | ||
23/04/2026 10:28:05 | 143 | 14 493 832 26,36 % | 181,69 | 0,00263346 | 0,00026334 | ||
23/04/2026 10:28:04 | 112 | 17 582 001 31,97 % | 227,69 | 0,00400338 | 0,00040033 | ||
23/04/2026 10:28:04 | 164 | 20 601 085 37,46 % | 107,23 | 0,00220913 | 0,00022091 | ||
23/04/2026 10:28:04 | 117 | 11 963 981 21,76 % | 526,94 | 0,0063044 | 0,00063044 | ||
23/04/2026 10:28:03 | 137 | 14 829 643 26,97 % | 740,29 | 0,0109783 | 0,00109783 | ||
23/04/2026 10:28:03 | 162 | 18 988 268 34,53 % | 256,51 | 0,00487083 | 0,00048708 | ||
23/04/2026 10:28:02 | 155 | 15 213 254 27,67 % | 208,34 | 0,00316957 | 0,00031695 | ||
23/04/2026 10:28:02 | 179 | 18 487 610 33,62 % | 356,58 | 0,00659235 | 0,00065923 |
