Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 05:21:04 | 63 | 5 160 550 9,39 % | 316,53 | 0,00163349 | 0,00016334 | ||
23/04/2026 05:21:03 | 82 | 12 874 568 23,41 % | 91,15 | 0,00117363 | 0,00011736 | ||
23/04/2026 05:21:03 | 56 | 4 726 163 8,6 % | 205,75 | 0,00097244 | 0,00009724 | ||
23/04/2026 05:21:02 | 70 | 7 283 978 13,25 % | 124,73 | 0,00090855 | 0,00009085 | ||
23/04/2026 05:21:02 | 77 | 8 400 243 15,28 % | 76,56 | 0,00064313 | 0,00006431 | ||
23/04/2026 05:21:02 | 69 | 10 586 390 19,25 % | 75,7 | 0,0008014 | 0,00008014 | ||
23/04/2026 05:21:01 | 80 | 6 470 369 11,77 % | 101,13 | 0,00065437 | 0,00006543 | ||
23/04/2026 05:21:01 | 95 | 9 902 687 18,01 % | 243,13 | 0,00240772 | 0,00024077 | ||
23/04/2026 05:21:00 | 42 | 3 935 811 7,16 % | 164,36 | 0,00064691 | 0,00006469 | ||
23/04/2026 05:21:00 | 52 | 7 832 645 14,25 % | 60,74 | 0,00047578 | 0,00004757 | ||
23/04/2026 05:20:59 | 47 | 4 348 486 7,91 % | 527,58 | 0,00229417 | 0,00022941 | ||
23/04/2026 05:20:59 | 48 | 3 902 788 7,1 % | 82,62 | 0,00032246 | 0,00003224 | ||
23/04/2026 05:20:58 | 63 | 12 157 251 22,11 % | 101,06 | 0,00122862 | 0,00012286 | ||
23/04/2026 05:20:58 | 57 | 4 927 844 8,96 % | 105,58 | 0,00052031 | 0,00005203 | ||
23/04/2026 05:20:57 | 57 | 8 087 986 14,71 % | 80,94 | 0,00065471 | 0,00006547 | ||
23/04/2026 05:20:57 | 55 | 5 177 416 9,42 % | 74,48 | 0,00038564 | 0,00003856 | ||
23/04/2026 05:20:57 | 50 | 3 426 899 6,24 % | 68,6 | 0,00023509 | 0,0000235 | ||
23/04/2026 05:20:56 | 43 | 3 073 560 5,59 % | 62,7 | 0,00019272 | 0,00001927 | ||
23/04/2026 05:20:56 | 49 | 6 782 602 12,34 % | 80,24 | 0,00054428 | 0,00005442 | ||
23/04/2026 05:20:55 | 50 | 3 882 622 7,06 % | 61,06 | 0,00023709 | 0,0000237 |
