Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 02:25:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:46 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:32 | 2 | 2 019 | 168 643 0,57 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:20 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
23/04/2026 02:25:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
