Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 20:13:09 | Déléguer | 0,118575 ATOM | |||||
09/05/2026 20:13:03 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
09/05/2026 20:13:03 | MsgExecuteContract | -- | 0,005537 ATOM | ||||
09/05/2026 20:13:03 | MsgExecuteContract | -- | 0,010469 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,050769 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:57 | MsgExecuteContract | -- | 0,050715 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:51 | MsgExecuteContract | -- | 0,05099 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:51 | MsgExecuteContract | -- | 0,050687 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,015554 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,035608 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:44 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
09/05/2026 20:12:44 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
09/05/2026 20:12:44 | MsgExecuteContract | -- | 0,0154 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:37 | MsgExecuteContract | -- | 0,010523 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:37 | Envoyer | 9,560132 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:37 | MsgExecuteContract | -- | 0,010535 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:32 | MsgExecuteContract | -- | 0,005551 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:32 | MsgExecuteContract | -- | 0,005455 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:26 | MsgExecuteContract | -- | 0,015585 ATOM | ||||
09/05/2026 20:12:26 | MsgExecuteContract | -- | 0,005519 ATOM |
