Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 18:13:53 | Envoyer | 3 219,847929 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:46 | Réception IBC | 0,002656 ATOM | |||||
24/04/2026 18:13:46 | Exécution autorisée | 0,003112 ATOM | |||||
24/04/2026 18:13:40 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:40 | Envoyer | 1,82 ATOM | 0,000924 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:37 | Envoyer | 380 ATOM | 0,003814 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:31 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:31 | Envoyer | 360,544263 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:31 | Réception IBC | 0,002658 ATOM | |||||
24/04/2026 18:13:31 | Envoyer | 159 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:25 | Envoyer | 165,170681 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:25 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:25 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007817 ATOM | |||||
24/04/2026 18:13:17 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:11 | Envoyer | 2,427134 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:11 | Envoyer | 239,158176 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
24/04/2026 18:13:05 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000683 ATOM | ||||
24/04/2026 18:12:53 | Envoyer | 1,82 ATOM | 0,000924 ATOM | ||||
24/04/2026 18:12:53 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000684 ATOM |
