Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 05:55:33 | 2 | 2 | 0,064767 | 0,00461728 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 2 | 2 | 0,056536 | 0,00461728 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 2 | 2 | 0,063216 | 0,00461728 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 2 | 2 | 0,067746 | 0,00461728 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 2 | 2 | 0,055027 | 0,00461728 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 2 | 2 | 0,055953 | 0,00461728 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 2 | 2 | 0,063501 | 0,00461728 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 1 | 1 | 0,2009296 | 0,1999296 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 1 | 2 | 0,40788976 | 0,00279012 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 2 | 2 | 32,2296 | 0,756 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 1 | 1 | 226,25889602 | 0,9625 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 1 | 2 | 0,3564304 | 0,1555008 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 1 | 2 | 605,27632637 | 0,912 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 1 | 2 | 110,456 | 0,456 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 2 | 2 | 38 499,66 | 1,1 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 1 | 6 | 430,37865575 | 0,0363 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 2 | 2 | 124,73808992 | 0,2 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 1 | 2 | 363,47469787 | 0,912 | ||
23/04/2026 05:55:33 | 3 | 2 | 10 013,94791815 | 0,0509994 |
