Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 13:39:08 | 1 | 3 | 164,85016363 | 0,1566 | ||
23/04/2026 13:39:08 | 1 | 4 | 2 108,7752 | 1,184 | ||
23/04/2026 13:39:08 | 1 | 3 | 5 813,79825896 | 1,43 | ||
23/04/2026 13:39:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/04/2026 13:37:30 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
23/04/2026 13:37:30 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
23/04/2026 13:37:30 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23/04/2026 13:37:30 | 1 | 3 | 32,5 | 0,17045272 | ||
23/04/2026 13:37:30 | 4 | 2 | 92,12174397 | 0,67 | ||
23/04/2026 13:37:30 | 300 | 1 | 30 | 4,4444 | ||
23/04/2026 13:37:30 | 1 | 2 | 2 178,33633433 | 0,95405674 | ||
23/04/2026 13:37:30 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23/04/2026 13:37:11 | 1 | 26 | 504,54289408 | 0,01042 | ||
23/04/2026 13:37:11 | 1 | 2 | 4,5487 | 0,00226 | ||
23/04/2026 13:37:11 | 1 | 3 | 146 370,06034137 | 0,0030958 | ||
23/04/2026 13:37:11 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
23/04/2026 13:37:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
23/04/2026 13:37:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
23/04/2026 13:37:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
23/04/2026 13:37:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
