Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 00:56:10 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
05/04/2026 00:54:58 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
05/04/2026 00:47:30 | 2 | 1 590 | 103 065 0,01 % | 10 | ||
05/04/2026 00:38:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
05/04/2026 00:38:06 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
05/04/2026 00:32:36 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
05/04/2026 00:29:55 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
05/04/2026 00:29:36 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
05/04/2026 00:25:36 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
05/04/2026 00:25:26 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
05/04/2026 00:03:32 | 2 | 1 590 | 103 077 0,01 % | 10 | ||
04/04/2026 23:59:25 | 2 | 947 | 142 092 0,01 % | 10 | ||
04/04/2026 23:59:20 | 2 | 1 589 | 31 526 0,01 % | 10 | ||
04/04/2026 23:59:20 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
04/04/2026 23:57:06 | 2 | 986 | 156 524 0,01 % | 10 | ||
04/04/2026 23:54:41 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
04/04/2026 23:47:35 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
04/04/2026 23:37:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
04/04/2026 23:33:00 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
04/04/2026 23:26:00 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 |
