Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 18:49:03 | 2 | 986 | 156 524 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:47:25 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:45:08 | 2 | 852 | 65 143 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:44:55 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:43:55 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:42:40 | 2 | 1 089 | 322 845 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:38:34 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:38:20 | 2 | 885 | 31 915 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:35:38 | 2 | 853 | 97 472 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:35:34 | 2 | 853 | 97 472 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:35:29 | 2 | 853 | 114 572 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:34:49 | 2 | 853 | 97 472 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:23:55 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 18:15:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
21/04/2026 18:06:30 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 17:58:30 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 17:40:59 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 17:35:14 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 17:34:59 | 2 | 885 | 53 779 0,01 % | 10 | ||
21/04/2026 17:32:22 | 2 | 823 | 21 000 0,01 % | 10 |
