Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 04:09:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:09:20 | 23 | 0 | 3 084 | 483 000 6,04 % | 8 007 811 | 1,1 | 2,048531 | ||
23/04/2026 04:09:16 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:09:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:08:56 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:08:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:08:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:07:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:07:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:07:37 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:07:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:06:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:06:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:06:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:05:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:05:44 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:05:17 | 1 | 0 | 655 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 2,96 | 2,048062 | ||
23/04/2026 04:05:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:05:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
23/04/2026 04:05:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
