Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 15:37:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:36:29 | 4 | 0 | 1 104 | 86 036 1,08 % | 8 000 000 | 7,84 | 2,048674 | ||
21/04/2026 15:36:26 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:36:16 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:36:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:36:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:35:41 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 2,96 | 2,048062 | ||
21/04/2026 15:35:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:35:21 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:35:03 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
21/04/2026 15:34:27 | 3 | 0 | 1 000 | 65 036 0,82 % | 8 000 000 | 2,96 | 2,048192 | ||
21/04/2026 15:34:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:34:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:33:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:33:53 | 3 | 0 | 932 | 64 024 0,81 % | 8 000 000 | 2,98 | 2,048191 | ||
21/04/2026 15:33:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
21/04/2026 15:33:36 | 2 | 0 | 831 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 2,98 | 2,048128 | ||
21/04/2026 15:33:06 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 2,96 | 2,048065 | ||
21/04/2026 15:33:03 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 2,96 | 2,048065 | ||
21/04/2026 15:33:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
