Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2026 19:52:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:52:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:52:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:52:20 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:52:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:51:54 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,08 % | 29 970 705 | 1 | 2,00002 | ||
01/08/2026 19:51:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:51:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:51:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 914 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:51:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 647 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:51:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 409 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:51:03 | 8 | 0 | 1 449 | 168 000 0,57 % | 29 970 676 | 35,138875 | 2,005903 | ||
01/08/2026 19:51:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:50:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:50:11 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1 | 2,000021 | ||
01/08/2026 19:50:00 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:49:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:49:19 | 1 | 0 | 666 | 21 000 0,08 % | 29 999 915 | 1 | 2,000021 | ||
01/08/2026 19:49:17 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 19:49:14 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 941 410 | 0Gwei | 2 |
