Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2026 22:49:32 | 22 | 0 | 7 554 | 8 597 522 28,69 % | 29 970 676 | 1,19947 | 2,010312 | ||
01/08/2026 22:49:26 | 0 | 2 | 1 619 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2,125 | ||
01/08/2026 22:49:17 | 1 | 0 | 4 954 | 8 156 444 27,22 % | 29 970 705 | 1,21 | 2,009869 | ||
01/08/2026 22:49:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 22:49:07 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 22:48:54 | 1 | 0 | 690 | 241 405 0,81 % | 29 970 676 | 1,32 | 2,000318 | ||
01/08/2026 22:48:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 22:48:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 22:48:43 | 1 | 0 | 4 953 | 8 156 456 27,19 % | 30 000 000 | 1,21 | 2,009869 | ||
01/08/2026 22:48:29 | 1 | 0 | 682 | 142 785 0,48 % | 30 000 000 | 1,32 | 2,000188 | ||
01/08/2026 22:48:28 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 22:48:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 22:48:03 | 0 | 1 | 1 062 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
01/08/2026 22:48:00 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 22:47:45 | 2 | 0 | 5 056 | 8 219 920 27,4 % | 30 000 000 | 1,210849 | 2,009953 | ||
01/08/2026 22:47:14 | 2 | 0 | 760 | 177 786 0,6 % | 29 999 944 | 1,294013 | 2,00023 | ||
01/08/2026 22:46:42 | 1 | 0 | 4 954 | 8 156 456 27,22 % | 29 970 677 | 1,21 | 2,009869 | ||
01/08/2026 22:46:41 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 22:46:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
01/08/2026 22:46:17 | 2 | 0 | 5 080 | 8 177 444 27,26 % | 30 000 000 | 1,20946 | 2,00989 |
